Jas Athwal
Insider Trading: Sales
- 1 - 20
- Next >>
Symbol | Price | Amount | Total Value | Remaining Holdings | Date | Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
FB | $118.21 | 400 | $47,283.00 | 115,453 | 2016-11-15 | Filing |
FB | $117.52 | 3,601 | $423,203.20 | 115,853 | 2016-11-15 | Filing |
FB | $116.69 | 922 | $107,588.92 | 119,454 | 2016-11-15 | Filing |
FB | $123.59 | 14,510 | $1,793,290.90 | 110,943 | 2016-08-19 | Filing |
FB | $124.72 | 100 | $12,472.00 | 125,453 | 2016-08-15 | Filing |
FB | $124.05 | 4,823 | $598,301.35 | 125,553 | 2016-08-15 | Filing |
FB | $118.94 | 700 | $83,260.03 | 120,943 | 2016-05-16 | Filing |
FB | $118.04 | 4,223 | $498,485.45 | 121,643 | 2016-05-16 | Filing |
FB | $103.80 | 10,000 | $1,038,000.00 | 116,434 | 2016-02-16 | Filing |
FB | $103.64 | 1,000 | $103,635.00 | 126,434 | 2016-02-16 | Filing |
FB | $103.08 | 2,800 | $288,611.96 | 127,434 | 2016-02-16 | Filing |
FB | $101.57 | 653 | $66,327.17 | 130,234 | 2016-02-16 | Filing |
FB | $100.82 | 3,668 | $369,793.82 | 130,887 | 2016-02-16 | Filing |
FB | $94.99 | 5 | $474.93 | 117,175 | 2016-01-15 | Filing |
FB | $93.80 | 1,457 | $136,668.35 | 117,180 | 2016-01-15 | Filing |
FB | $103.20 | 700 | $72,243.01 | 114,908 | 2015-11-16 | Filing |
FB | $102.14 | 1,601 | $163,518.46 | 115,608 | 2015-11-16 | Filing |
FB | $101.33 | 1,600 | $162,122.08 | 117,209 | 2015-11-16 | Filing |
FB | $101.89 | 30,000 | $3,056,700.00 | 111,336 | 2015-10-23 | Filing |
FB | $96.01 | 300 | $28,803.99 | 141,336 | 2015-10-15 | Filing |
- 1 - 20
- Next >>